сегодня | вчера | за неделю | за месяц
Посещаемость за сегодня: в скобках указано отличие от того же времени вчерашнего дня.
| № | Название сайта | Хосты | Пользователи | Просмотры | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MixZona.Ru - Информационно-равлекательный портал | (-4%) 14551 | (-5%) 16924 | (-8%) 52783 | |
| 2 | porno izle | (+1%) 5996 | (0%) 5547 | (+3%) 55941 | |
| 3 | SiteUA.org | (+52%) 5565 | (+53%) 5869 | (+48%) 8010 | |
| 4 | Компьютерные игры | (-7%) 4243 | (-7%) 4421 | (-6%) 5880 | |
| 5 | Codenet - все для программиста | (+7%) 3681 | (+9%) 3866 | (+13%) 7250 | |
| 6 | Clubtone.net - Клубная музыка БЕСПЛАТНО! | (+3%) 3625 | (+1%) 3767 | (+10%) 61566 | |
| 7 | Julian Radio | (-2%) 3042 | (+1%) 2742 | (-1%) 3176 | |
| 8 | WareZebra.com - Скачать софт, фильмы, игры, mp3 | (+6%) 2405 | (+6%) 2458 | (+3%) 4733 | |
| 9 | XRUST.ru - Скачать компьютерные игры | (0%) 2335 | (-3%) 2729 | (+3%) 8198 | |
| 10 | Zone Of Games | (+8%) 2122 | (+9%) 2192 | (+13%) 9027 | |
| 11 | sex hikayeleri | (+5%) 1982 | (+5%) 2006 | (+3%) 2384 | |
| 12 | sohbet | (-18%) 1877 | (-18%) 1895 | (-21%) 3653 | |
| 13 | Бесплатные онлайн игры - портал любителей онлайн игр | (+5%) 1575 | (+7%) 1884 | (+6%) 2413 | |
| 14 | Территория Меломана | (+11%) 1495 | (+13%) 1518 | (+5%) 9056 | |
| 15 | Sohbet | (-5%) 1346 | (-5%) 1599 | (-4%) 4482 | |
| 16 | Sohbet Odalari | (-6%) 1339 | (-5%) 1578 | (-6%) 4456 | |
| 17 | tv izle | (-8%) 1334 | (-7%) 1480 | (-6%) 4436 | |
| 18 | Chat Sohbet | (-6%) 1322 | (-5%) 1624 | (-5%) 4454 | |
| 19 | Sohbet | (-6%) 1310 | (-7%) 1611 | (-6%) 4440 | |
| 20 | Новые игры | (-1%) 1219 | (-1%) 1246 | (-5%) 2269 | |
| 21 | Warcraft скачать карты | (+5%) 1162 | (+3%) 1188 | (0%) 3122 | |
| 22 | Все о Mount & Blade | (-7%) 1072 | (-9%) 1061 | (-9%) 8714 | |
| 23 | Facebook symbol codes | (+19%) 1060 | (+19%) 1061 | (+20%) 1743 | |
| 24 | Программа для прослушивания Радио и просмотра Тв через Интернет | (-22%) 1008 | (-23%) 1095 | (-31%) 3828 | |
| 25 | DJCLUBMUSIC.ru - Лучшая клубная музыка | (-2%) 954 | (-3%) 934 | (-3%) 3221 | |
| 26 | MusicVideoS.su - mp3 Альбомы House Dance Trance Electronic Club | (+11%) 880 | (+9%) 901 | (+11%) 2925 | |
| 27 | Работа в интернете | (-2%) 806 | (-2%) 822 | (0%) 1186 | |
| 28 | forexcopy.com | (+1%) 753 | (+1%) 824 | (+2%) 826 | |
| 29 | BiZQUiT.ORG | (+6%) 734 | (+7%) 742 | (+8%) 1473 | |
| 30 | КИНО НА ДИВАНЕ | (+3%) 570 | (+4%) 589 | (+17%) 1958 | |
| Всего (сайтов: 1039) | 104 569 | 111 411 | 400 391 | ||
| Относительно предыдущего периода | (+4%) | (+3%) | (+4%) | ||
| За весь период (дней: 892) | 206 077 169 | 223 923 873 | 1 254 021 561 | ||
Powered by CNStats Rating 7.3 © 2001-2008 ООО "СиЭн-Софтваре"