сегодня | вчера | за неделю | за месяц
Посещаемость за сегодня: в скобках указано отличие от того же времени вчерашнего дня.
| № | Название сайта | Хосты | Польз. | Просм. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игровые автоматы 777SLOT | (-2%) 10799 | (+1%) 10663 | (+2%) 99980 | |
| 2 | MixZona.Ru - Информационно-равлекательный портал | (-4%) 10491 | (-3%) 10683 | (+7%) 59693 | |
| 3 | Zone Of Games | (-2%) 8528 | (-1%) 8099 | (+1%) 36537 | |
| 4 | Битторрент-трекер Rus-Torrents - найди свою раздачу! | (0%) 7673 | (+3%) 7565 | (+10%) 40887 | |
| 5 | Мастерская полезных самоделок | (-5%) 5428 | (-6%) 5389 | (-2%) 17739 | |
| 6 | Доска бесплатных объявлений | (-10%) 5130 | (-10%) 5378 | (-13%) 9440 | |
| 7 | игровые автоматы в интернете бесплатно | (-18%) 5051 | (-20%) 4752 | (-30%) 36751 | |
| 8 | Отвлекись и поиграй | (+10%) 3798 | (+5%) 3677 | (+4%) 42872 | |
| 9 | Компьютерные игры | (+4%) 3341 | (+5%) 3233 | (+6%) 4288 | |
| 10 | Онлайн Фильмы | (+21%) 3149 | (+22%) 3116 | (+17%) 6050 | |
| 11 | Бизнес каталог товаров и услуг | (-12%) 3024 | (-12%) 3111 | (-10%) 5278 | |
| 12 | Линии онлайн, шарики онлайн | (+1%) 3002 | (+1%) 2878 | (+5%) 6683 | |
| 13 | Работа в Киеве. Поиск работы. Ищу работу. | (-9%) 2836 | (-11%) 2860 | (-10%) 6622 | |
| 14 | Информационная Безопасность | (-16%) 2390 | (-16%) 2386 | (-15%) 3797 | |
| 15 | Интернет-магазин VisitorQnits.ru | (+29%) 2125 | (+27%) 2063 | (+8%) 4751 | |
| 16 | Работа в Москве, Ищу работу Москва | (-17%) 2022 | (-18%) 2032 | (-18%) 4318 | |
| 17 | Xstar Radio Player | (0%) 1983 | (+1%) 1943 | (+3%) 2715 | |
| 18 | Программа для прослушивания Радио и просмотра Тв через Интернет | (-4%) 1723 | (-5%) 1801 | (-7%) 5701 | |
| 19 | Новые игры | (+7%) 1720 | (+7%) 1721 | (+22%) 3082 | |
| 20 | FoxPro Club- Все о Microsoft Visual FoxPro | (+1%) 1647 | (-2%) 1765 | (+5%) 7781 | |
| 21 | Модная женская одежда лето 2011, новая коллекция лето 2011 | (-1%) 1572 | (0%) 1595 | (-1%) 4485 | |
| 22 | Клуб любителей SUBARU FORESTER www.club-forester.ru | (+2%) 1492 | (+1%) 1402 | (+4%) 10813 | |
| 23 | Недвижимость в Украине. Квартиры посуточно Киев. | (-14%) 1411 | (-13%) 1457 | (-1%) 4677 | |
| 24 | Мамин сундучок-для беременных и мам | (+1%) 1398 | (-1%) 1353 | (+7%) 2962 | |
| 25 | Про глазки | (0%) 1250 | (-1%) 1374 | (+2%) 8110 | |
| 26 | Активный туризм и отдых | (-3%) 1224 | (-2%) 1235 | (-19%) 2214 | |
| 27 | МЦФЭР Ресурсы образования: журналы и диски для школы и ДОУ | (-31%) 1217 | (-31%) 1266 | (-29%) 2876 | |
| 28 | Бесплатные объявления о продаже автомобилей | (+8%) 1212 | (+8%) 1211 | (+6%) 1556 | |
| 29 | МОЯ-РЕКЛАМНАЯ-ПЛОЩАДКА | (+32%) 1199 | (+32%) 1237 | (+33%) 1352 | |
| 30 | ЗАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ | (+88%) 1197 | (+88%) 1206 | (+87%) 1353 | |
| Всего (сайтов: 1441) | 190 841 | 192 394 | 757 701 | ||
| Относительно предыдущего периода | (-3%) | (-2%) | (0%) | ||
| За весь период (дней: 1711) | 618 453 607 | 689 260 558 | -1 419 009 086 | ||
Powered by CNStats Rating 7.3 © 2001-2011 ООО "СиЭн-Софтваре"