сегодня | вчера | за неделю | за месяц
Посещаемость за сегодня: в скобках указано отличие от того же времени вчерашнего дня.
№ | Название сайта | Хосты | Польз. | Просм. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Форум полиграфии | (-26%) 64 | (-94%) 23 | (+2%) 5721 | ![]() |
2 | ТВ онлайн - TV-ONE - Более 1000 ТВ! | (+9%) 308 | (+7%) 351 | (+4%) 827 | ![]() |
3 | Работа в Оренбурге | (-47%) 50 | (-18%) 65 | (+22%) 272 | ![]() |
4 | Мировые новости. Будь на пике прогресса. | (-21%) 19 | (-37%) 19 | (+13%) 84 | ![]() |
5 | Типография Ай-Ти (АйТи) | (-100%) 9 | (-111%) 9 | (-80%) 16 | ![]() |
6 | Информационно развлекательный портал "Живой взгляд" | (-100%) 11 | (-100%) 11 | (-100%) 11 | ![]() |
7 | Онлайн ТВ, Радио и Вебкамера мира | (-33%) 3 | (-33%) 3 | (-140%) 5 | ![]() |
8 | CONTRPOST | (0%) 1 | (0%) 1 | (0%) 1 | ![]() |
Всего (сайтов: 8) | 465 | 482 | 6 937 | ||
Относительно предыдущего периода | (-8%) | (-8%) | (+3%) |
Работает на CNStats Rating 8.0 beta © 2001-2012 ООО "СиЭн-Софтваре"